پودر سوپرسایز اپکس که حاوی کربوهیدرات و پروتئین می باشد.مناسب برای افرادی و به دنبال افزایش وزن هستند
محصولات مرتبط
- حاوی مقادیر متناسبی قندهای ساده و مرکب و مقادیر کافی پروتئینهای گیاهی و حیوانی با ارزش تغذیه ای بالا
- منبع تامین کربوهیدرات و پروتئین جهت تامین انرژی و ایجاد بالانس مثبت نیتروژن
- افزایش وزن و حجم توده عضلانی، افزایش قدرت عضلانی و تسریع در بازتوانی
- تامین انرژی مورد نیاز، پروتئین لازم برای حفظ و ساخت بافتهای عضلانی
- حاوی ۵۹ گرم پروتئین و ۹۵۰ کالری انرژی
- حاوی ۱۸ نوع آمینو اسید در هر سروینگ
جدول ترکیبات پودر سوپر سایز اپکس
| میانگین ترکیبات | ترکیب در ۶۰۰ میلی لیتر آب | ترکیب در ۶۰۰ میلی لیتر شیر کم چرب | | جدول اسیدهای آمینه | ||||
| مقدار در هر سرو | مقدار روزانه | مقدار در هر سرو | مقدار روزانه | لوسین | ۳۳۰۰ | mg | ||
| کالری | ۶۵۰ | ۹۵۰ | والین | ۱۷۴۵ | mg | |||
| کالری چربی | ۲۰ | ۱۰۰ | تریپتوفان | ۷۲۰ | mg | |||
| پروتئین | ۳۲g | %۶۴ | ۵۹g | %۱۱۸ | فنیل الانین | ۱۰۲۰ | mg | |
| چربی کل | ۲,۳g | %۲,۵ | ۱۱,۳g | %۱۲ | آرژنین | ۷۲۰ | mg | |
| شکر | ۸g | ۳۷g | سیستین | ۸۷۰ | mg | |||
| چربی اشباع | ۱g | %۵ | ۴g | %۲۰ | اسید گلوتامیک | ۵۲۳۵ | mg | |
| کلسترول | ۹۲mg | %۲۸ | ۱۵۰mg | %۴۵ | هیستیدین | ۵۸۰ | mg | |
| کربوهیدرات | ۱۲۴g | %۴۱ | ۱۵۴g | %۵۰ | سرین | ۱۶۰۰ | mg | |
| سدیم | ۱۶۵mg | %۶,۹ | ۴۲۰mg | %۱۸ | ایزولوسین | ۱۸۹۰ | mg | |
| پتاسیم | ۱۸۰mg | %۵,۴ | ۱۸۰mg | %۵,۴ | لیزین | ۳۲۰۰ | mg | |
| ویتامین A | ۲۲۵ UI | ۲۰۲۵ UI | متیونین | ۷۲۰ | mg | |||
| ویتامین C | ۰,۱۶mg | ۴,۶۶mg | ترئونین | ۲۰۴۰ | mg | |||
| ویتامین E | %۰ | %۰ | اسید آسپارتیک | ۳۲۰۰ | mg | |||
| کلسیم | ۲۰۸mg | ۱۳۴۸mg | %۴۸۰ | آلانین | ۱۶۰۰ | mg | ||
| آهن | ۰,۳۲mg | ۷,۸۲mg | گلایسین | ۵۸۰ | mg | |||
| اندازه هر وعده:۵ پیمانه (۱۶۰ گرم) | پرولین | ۱۸۹۰ | mg | |||||
| تیروزین | ۱۱۶۰ | mg | ||||||
۳ تا ۵ پیمانه از پودر سوپر سایز اپکس را با ۶۰۰ میلی لیتر آب سرد و یا شیر کم چرب مخلوط نمایید. به منظور نتیجه گیری حداکثری یک سروینگ از محصول را در آب یا شیر حل کرده و ۲ تا ۳ بار در روز و حداقل برای ۶ هفته مصرف نمایید.
کشور سازنده
ایران شرکت ارشیا
دیدگاه خود را بنویسید